E16 Eggemoen-Olum – Vannkjemiske og biologiske undersøkelser 2020
dc.contributor.author | Kristiansen, Cilie | |
dc.contributor.author | Carr, Charles H. | |
dc.contributor.author | Fosse, Oda | |
dc.contributor.author | Skrutvold, Johanna | |
dc.date.accessioned | 2021-06-03T05:15:42Z | |
dc.date.available | 2021-06-03T05:15:42Z | |
dc.date.created | 2021-06-02T07:24:56Z | |
dc.date.issued | 2021-06 | |
dc.identifier.isbn | 978-82-17-02839-0 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2757466 | |
dc.description.abstract | På oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO overvåket vannkvalitet i resipienter som kan motta avrenning fra anleggsarbeid i forbindelse med utbygging av E16 mellom Eggemoen og Olum i Ringerike og Jevnaker kommune. NIBIO har driftet en automatisk målestasjon utstyrt med multiparametersensor, tatt ut vannprøver ved opptil 25 prøvepunkter og utført biologiske undersøkelser ved fem stasjoner. Årsrapporten omfatter alle resultater samlet inn på disse stasjonene i 2019 og 2020. | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | NIBIO | en_US |
dc.relation.ispartof | NIBIO Rapport | |
dc.relation.ispartofseries | NIBIO-rapport;7(88) 2021 | |
dc.subject | E16 Eggemoen–Olum | en_US |
dc.subject | Vannkjemi | en_US |
dc.subject | Biologi | en_US |
dc.title | E16 Eggemoen-Olum – Vannkjemiske og biologiske undersøkelser 2020 | en_US |
dc.type | Research report | en_US |
dc.description.version | publishedVersion | en_US |
dc.source.pagenumber | 66 | en_US |
dc.source.volume | 7 | en_US |
dc.source.issue | 88 | en_US |
dc.identifier.cristin | 1913165 | |
dc.relation.project | NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 10625-9 | en_US |
cristin.ispublished | true | |
cristin.fulltext | original |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Divisjon for miljø og naturressurser [761]
Publikasjoner knyttet til ansatte ved Divisjon for miljø og naturressurser -
NIBIO RAPPORT [1510]
-
Publikasjoner fra CRIStin - NIBIO [4589]