Sammenhenger mellom trær vitalitet og næringsstatus i nåler og i humus i Sørøst-Norge
dc.contributor.author | Thomsen, Mette Goul | |
dc.contributor.author | Esser, Jacqueline M. | |
dc.contributor.author | Venn, Kåre | |
dc.contributor.author | Aamlid, Dan | |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T11:52:38Z | |
dc.date.available | 2021-10-22T11:52:38Z | |
dc.date.created | 2021-10-19T12:34:35Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.isbn | 82-7464-112-4 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2825002 | |
dc.description.abstract | Nåleprøver ble innsamlet fra 180 grantrær på 45 flater i Sørøst-Norge. Det var generelt lavere konsentrasjon av kationer og mineralnæringsstoffer henholdsvis i humuslaget og i nåler i den sørligste del av landet, samt et høyere innhold av N. Ved fortsatt tilførsel av N, er det sannsynlig at det i trærne vil oppstå sterkere mangel på næringsstoffer som K og P. På grunn av den geografiske spredningen i materialet styres trærnes vitalitet i hovedsak av de naturlige vekstbetingelsene, samt av konsentrasjonen av nitrogen i nålene og pH i humuslaget, og viser ingen geografiske trender. | |
dc.language.iso | nob | |
dc.publisher | NIJOS | |
dc.relation.ispartof | NIJOS-rapport | |
dc.relation.ispartofseries | NIJOS-rapport | |
dc.title | Sammenhenger mellom trær vitalitet og næringsstatus i nåler og i humus i Sørøst-Norge | |
dc.type | Research report | |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.source.pagenumber | 19 | |
dc.source.issue | 3/97 | |
dc.identifier.cristin | 1946998 | |
cristin.ispublished | true | |
cristin.fulltext | original |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
NIJOS-rapport [133]
-
Publikasjoner fra CRIStin - NIBIO [4589]