Begrensende egenskaper for jordbruk
dc.contributor.author | Nyborg, Åge Arild | |
dc.contributor.author | Olsen, Hilde | |
dc.date.accessioned | 2016-02-17T08:15:22Z | |
dc.date.accessioned | 2016-02-17T11:57:10Z | |
dc.date.available | 2016-02-17T08:15:22Z | |
dc.date.available | 2016-02-17T11:57:10Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.isbn | 978-82-17-01546-8 | |
dc.identifier.issn | 2464-1170 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2379333 | |
dc.description.abstract | Dyrka mark er en knapp ressurs her i landet, og kun en prosent av landarealet vårt egner seg til matkornproduksjon. Klimaet er ofte en begrensende faktor for jordbruket i Norge. Likevel er den største begrensningen at vi har lite jordsmonn av god kvalitet. Kartet Begrensende egenskaper gir informasjon om den mest begrensende egenskapen ved jorda. | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.relation.ispartofseries | NIBIO POP;2(7) 2016 | |
dc.title | Begrensende egenskaper for jordbruk | nb_NO |
dc.type | Others | nb_NO |
dc.date.updated | 2016-02-17T08:15:22Z | |
dc.source.pagenumber | 2 | nb_NO |
dc.identifier.cristin | 1484264 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Divisjon for kart og statistikk [623]
Publikasjoner knyttet til ansatte ved Divisjon for kart og statistikk -
NIBIO POP [343]