Miljøovervåking av kulturminner i Kvartalet Schultz gate, Munkhaugveita, og Presidentveita i Trondheim- Sluttrapport 2013 - 2017
dc.contributor.author | Bergersen, Ove | |
dc.date.accessioned | 2020-06-22T05:47:29Z | |
dc.date.available | 2020-06-22T05:47:29Z | |
dc.date.created | 2020-06-18T10:35:19Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.identifier.isbn | 978-82-17-02620-4 | |
dc.identifier.issn | 2464-1162 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2658921 | |
dc.description.abstract | Rapporten oppsummerer alle årene av overvåking av kulturlag under og ved siden av et nytt bygg i kvartalet Schultz gate, Munkhaugveita, Presidentveita, Munkegata gnr/bnr 400/21, 102,129 i Trondheim. Data for overvåkingene er hentet fra jordtemperatur, jordfuktighet og redoksforhold i kulturlagene fra umettet sone. Reduserende forhold målt til -280 mV ble vist i nord profilen, mens redoksforholdene i sør profilen lå mellom +150 til +180 mV som tilsier at det ikke er tydelige oksiderende forhold. I profilen sør under nytt bygg er jordfuktigheten noe lavere sammenlignet med profilen nord. Den økte gjennom overvåkingsperioden pga. tilførsel av regnvann fra tak, Temperaturen er forholdvis lik i begge jordprofiler. Temperaturen i kulturlagene i nord profilen påvirkes litt mer av middel ute temperatur enn jordtemperaturen i kulturlagene under nytt bygg. Dette viser at nytt bygg ikke har gitt dramatisk økning i jordtemperaturen. Maksimum temperatur i perioder ute (nord profilen) er målt til 16 °C sammenlignet med kun 11 °C under nytt hus (Sør profilen). Vi kan ikke ut fra dette overvåkningsprosjektet si at nytt bygg har forverret bevaring av kulturlagene siden vi ser en økning i jordfuktigheten ved 9,3 moh. profil Sør 2014 til 2017. Overvåkingen i disse årene indikerer at nytt bygg virker stabiliserende for de underliggende kulturlagene i profil Sør | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | NIBIO | en_US |
dc.relation.ispartof | NIBIO Rapport | |
dc.relation.ispartofseries | NIBIO Rapport;6(98) 2020 | |
dc.subject | Bevaring | en_US |
dc.subject | Preservation | en_US |
dc.subject | Kulturminner | en_US |
dc.subject | Cultural heritage | en_US |
dc.subject | Redoksforhold | en_US |
dc.title | Miljøovervåking av kulturminner i Kvartalet Schultz gate, Munkhaugveita, og Presidentveita i Trondheim- Sluttrapport 2013 - 2017 | en_US |
dc.type | Research report | en_US |
dc.description.version | publishedVersion | en_US |
dc.source.pagenumber | 32 | en_US |
dc.source.volume | 6 | en_US |
dc.source.issue | 98 | en_US |
dc.identifier.cristin | 1816093 | |
dc.relation.project | NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 8422 | en_US |
cristin.ispublished | true | |
cristin.fulltext | original |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Divisjon for miljø og naturressurser [822]
Publikasjoner knyttet til ansatte ved Divisjon for miljø og naturressurser -
NIBIO RAPPORT [1622]
-
Publikasjoner fra CRIStin - NIBIO [4901]