Kan nordnorske kantsoner bli mer insektsvennlige?
dc.contributor.author | Kapfer, Jutta | |
dc.contributor.author | Elverland, Ellen | |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T11:37:51Z | |
dc.date.available | 2022-10-27T11:37:51Z | |
dc.date.created | 2022-10-27T12:21:56Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.identifier.citation | NIBIO POP. 2022, 8 (23), . | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-82-17-03135-2 | |
dc.identifier.issn | 2464-1170 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3028632 | |
dc.description.abstract | Jordbrukets kulturlandskap er i stadig endring, og mellomrommene mellom dyrket areal og andre typer areal er fremhevet som viktige for biomangfold for pollinerende insekter. I Europa er hovedtrenden en intensivering i landbruksdrifta og dermed et press på disse viktige områdene. I Nord-Norge derimot foregår det en ekstensivering av landbruket – driften opphører. Hva kan det ha å si for mellomrommene og leveforholdene for våre pollinerende insekter? | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.title | Kan nordnorske kantsoner bli mer insektsvennlige? | en_US |
dc.type | Journal article | en_US |
dc.description.version | publishedVersion | en_US |
dc.source.pagenumber | 6 | en_US |
dc.source.volume | 8 | en_US |
dc.source.journal | NIBIO POP | en_US |
dc.source.issue | 23 | en_US |
dc.identifier.cristin | 2065593 | |
cristin.ispublished | true | |
cristin.fulltext | original |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Divisjon for kart og statistikk [633]
Publikasjoner knyttet til ansatte ved Divisjon for kart og statistikk -
Divisjon for matproduksjon og samfunn [1115]
Publikasjoner knyttet til ansatte ved Divisjon for matproduksjon og samfunn -
NIBIO POP [347]
-
Publikasjoner fra CRIStin - NIBIO [4895]